




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 2026 | Minggu | MC23 - 990 | 6121 |
| 2 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MC23 - 989 | 4545 |
| 3 | 10 Apr 2026 | Jumat | MC23 - 988 | 6180 |
| 4 | 09 Apr 2026 | Kamis | MC23 - 987 | 8233 |
| 5 | 08 Apr 2026 | Rabu | MC23 - 986 | 1190 |
| 6 | 07 Apr 2026 | Selasa | MC23 - 985 | 9587 |
| 7 | 06 Apr 2026 | Senin | MC23 - 984 | 9970 |
| 8 | 05 Apr 2026 | Minggu | MC23 - 983 | 8436 |
| 9 | 04 Apr 2026 | Sabtu | MC23 - 982 | 4829 |
| 10 | 03 Apr 2026 | Jumat | MC23 - 981 | 0547 |
